水泵百科
article
聯(lián)系我們
銷售熱線15348312290
ZPD1100-85X6(P)自平衡多級(jí)泵 型號(hào):ZPD1100-85X6(P) 額定流量(m3/h):1100 額定揚(yáng)程(m):510 額定效率(%):84 軸功率(kw):1819.91 汽蝕(m):6 轉(zhuǎn)速(rpm):1480 葉輪級(jí)數(shù):6 通過(guò)顆粒:1mm 介質(zhì)溫度:105℃ 電機(jī)功
ZPD1100-85X5(P)自平衡多級(jí)泵 型號(hào):ZPD1100-85X5(P) 額定流量(m3/h):1100 額定揚(yáng)程(m):425 額定效率(%):84 軸功率(kw):1516.59 汽蝕(m):6 轉(zhuǎn)速(rpm):1480 葉輪級(jí)數(shù):5 通過(guò)顆粒:1mm 介質(zhì)溫度:105℃ 電機(jī)功
ZPD1100-85X4(P)自平衡多級(jí)泵 型號(hào):ZPD1100-85X4(P) 額定流量(m3/h):1100 額定揚(yáng)程(m):340 額定效率(%):84 軸功率(kw):1213.27 汽蝕(m):6 轉(zhuǎn)速(rpm):1480 葉輪級(jí)數(shù):4 通過(guò)顆粒:1mm 介質(zhì)溫度:105℃ 電機(jī)功
ZPD1100-85X3(P)自平衡多級(jí)泵 型號(hào):ZPD1100-85X3(P) 額定流量(m3/h):1100 額定揚(yáng)程(m):255 額定效率(%):84 軸功率(kw):909.96 汽蝕(m):6 轉(zhuǎn)速(rpm):1480 葉輪級(jí)數(shù):3 通過(guò)顆粒:1mm 介質(zhì)溫度:105℃ 電機(jī)功
自平衡多級(jí)泵D720-60×10(P)|720-60*10(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)、生產(chǎn)的專利產(chǎn)品,參數(shù)型號(hào)齊全,參考價(jià)格區(qū)間2.95-49.85萬(wàn)。
自平衡多級(jí)泵D720-60×9(P)|720-60*9(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)、生產(chǎn)的專利產(chǎn)品,參數(shù)型號(hào)齊全,參考價(jià)格區(qū)間2.95-49.85萬(wàn)。
自平衡多級(jí)泵D720-60×8(P)|720-60*8(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)、生產(chǎn)的專利產(chǎn)品,參數(shù)型號(hào)齊全,參考價(jià)格區(qū)間2.95-49.85萬(wàn)。
自平衡多級(jí)泵D720-60×7(P)|720-60*7(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)、生產(chǎn)的專利產(chǎn)品,參數(shù)型號(hào)齊全,參考價(jià)格區(qū)間2.95-49.85萬(wàn)。
自平衡多級(jí)泵D720-60×6(P)|720-60*6(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)、生產(chǎn)的專利產(chǎn)品,參數(shù)型號(hào)齊全,參考價(jià)格區(qū)間2.95-49.85萬(wàn)。
自平衡多級(jí)泵D720-60×5(P)|720-60*5(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)、生產(chǎn)的專利產(chǎn)品,參數(shù)型號(hào)齊全,參考價(jià)格區(qū)間2.95-49.85萬(wàn)。
自平衡多級(jí)泵D720-60×4(P)|720-60*4(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)、生產(chǎn)的專利產(chǎn)品,參數(shù)型號(hào)齊全,參考價(jià)格區(qū)間2.95-49.85萬(wàn)。
自平衡多級(jí)泵D720-60×3(P)|720-60*3(P)是長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)自己研發(fā)、生產(chǎn)的專利產(chǎn)品,參數(shù)型號(hào)齊全,參考價(jià)格區(qū)間2.95-49.85萬(wàn)。
30
年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
Experience
Experience
02
年質(zhì)量保證
Quality
Quality
7000
家成功案例
Case
Case
70
項(xiàng)專利證書(shū)
Patent
Patent
